FormatoFormatFormat | MateMateMate | EspesorThicknessÉpaisseur | Nº GráficasDesignsNombre de graphiques | Pz/box | M2/box | Kg/box | Box/Pa | M2/Pa | Kg/Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25x75 (10x30") | M09 | 10,00 | 12 | 7 | 1.31 | 20.5 | 48 | 62.88 | 1004 |
25x75 (10x30") RLV | M10 | 10,00 | 3 | 7 | 1.31 | 20.5 | 48 | 62.88 | 1004 |
Formato baseBase FormatFormat base | Rodapie RomoBlunt edge SkirtingPlinthe Bord Arrondie | Peldaño / Peldaño RanuradoStepMarche / Marche strié | Peldaño AnguloAngle StepMarche angle / Marche angle strié | GradoneGradoneGradone / Gradone strié | Angulo GradoneGradone AngleGradone angle / Gradone angle strié | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FormatoFormatFormat | CódigoCódigoCódigo | FormatoFormatFormat | CódigoCódigoCódigo | FormatoFormatFormat | CódigoCódigoCódigo | FormatoFormatFormat | CódigoCódigoCódigo | FormatoFormatFormat | CódigoCódigoCódigo | |
75x75 | 9x75 | P7 | 30x75 | P24 | 30x75 | P25 | 30x75 | P40 | 30x30 | P45 |
60x60 | 9x60 | P6 | 30x60 | P19 | 30x30 | P24 | 30x60 | P33 | 30x60 | P43 |
30x60 | 9x60 | P6 | 30x60 | P19 | 30x30 | P24 | 30x60 | P33 | 30x60 | P43 |
60,8x60,8 | 9x60,8 | P6 | 30x60,8 | P19 | 30x30 | P24 | 30x60,8 | P33 | 30x60,8 | P43 |
30,3x61,3 | 9x61,3 | P6 | 30x61,3 | P19 | 30x30 | P24 | 30x61,3 | P33 | 30x61,3 | P43 |
15x60 | 9x60 | P6 | 15x60 | P7 | 15x60 | |||||
45x45 | 9x45 | P2 | 30x45 | P12 | 30x30 | P19 | 30x45 | P44 | 30x45 | P47 |
45x90 | 9x90 | P12 | 30x90 | P25 | 30x30 | P26 | 30x90 | P44 | 30x30 | P47 |
90x90 | 9x90 | P12 | 30x90 | P27 | 30x30 | P29 | 30x90 | P44 | 30x30 | P47 |
25x100 | 8x100 | P6 | 25x100 | P19 | 25x25 | P18 | 25x100 | P44 | 25x100 | P46 |
20x120 | 9x120 | P16 | 20x120 | P27 | 20x20 | P26 | 20x120 | P46 | 20x120 | P48 |
23x120 | 9x120 | P10 | 23x120 | P19 | 23x23 | P19 | 23x120 | P44 | 23x120 | P46 |
60x120 | 9x120 | P16 | 30x120 | P27 | 30x30 | P26 | 30x120 | P46 | 30x120 | P48 |
120x120 | 9x120 | P16 | 30x120 | P43 | 30x30 | P44 | 30x120 | P46 | 30x120 | P48 |
25x150 | 9x75 | P11 | 25x150 | P23 | 25x25 | P21 | 25x150 | P48 | 25x25> | P49 |
75x150 | 9x75 | P11 | 75x150 | P33 | 30x30 | P34 | 30x150 | P48 | 30x30 | P49 |
22,5x180 | 9x90 | P13 | 22,5x180 | P27 | 22,5x22,5 | P30 | 22,5x180 | P49 | 22,5x22,5 | P49 |
30x180 | 9x90 | P13 | 30x180 | P29 | 30x30 | P31 | 30x180 | P49 | 30x30 | P49 |
90x180 | 9x90 | P13 | 30x180 | P43 | 30x30 | 30x180 | P49 | 30x30 | P49 | |
33,3x33,3 | 8x33,3 | P1 | 33,3x33,3 | P6 | 33,3x33,3 | 33,3x33,3 | P22 | 33,3x33,3 | P32 |
Producto - FormatoProduct - FormatProduit - Fromat | 25x75 | 30x90 |
| |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perfil Negro MateBlack Matt ProfileProfilé Noir Mate Brillant |
|
|
|
|
Perfil TitanioTitanio ProfileProfilé Titanium |
|
|
|
|
Perfil CobreCopper ProfileProfilé Cuivre |
|
|
|
|
CantoneraCorner PiecePièce d'angle | No disponibleNot availableNon disponibles |
|
No disponibleNot availableNon disponibles | |
Cenefa PlataSilver BorderArgent Cenefa |
|
|
|
|
Cenefa OroGold BorderArgent Or |
|
|
|
|
Cenefa BronceBronze BorderArgent Or |
|
|
No disponibleNot availableNon disponibles |
Producto - FormatoProduct - FormatProduit - Fromat | 60x60 N | 90x90 N | 60x120 N5 | 60x90 N | |
---|---|---|---|---|---|
Foco Spotlight LxLSpot LxLSpot LxL | P 27 | P 35 | P 37 | P 30 | |
Top Tread LxLSpot LxLSpot LxL | P 41 | P 48 | P 49 | P 46 | |
Doble Top Corner Edge Tread LxLDouble Coin Superieur LxLDouble Coin Superieur LxL | P 49 | P 55 | P 53 | P 51 | |
Border 3 Edge 3 20xLBord 3 20xLBord 3 20xL | P 39 | P 45 | P 47 | P 44 | |
Rodapié Edge 3 20xLBord 3 20xLBord 3 20xL | P 10 | P 16 | P 19 | P 16 | |
Borde Ángulo Exterior 20xLOutside Corner Edge 20xLBord Angle Exterieur 20xL | P 49 | P 52 | P 55 | P 52 | |
Borde Ángulo Interior 20xLInside Corner Edge 20xLBord Angle Intérieur 20xL | P 49 | P 52 | P 55 | P 52 | |
Borde 15 Edge 15 10x15LBord 15 10x15LBord 15 10x15L | P 41 | P 46 | P 48 | P 46 | |
Rejilla Grille 20xLGrille 20xLGrille 20xL | P 39 | P 45 | P 48 | P 45 | |
Rejilla Ángulo Corner Grille 20xLGrille Angle 20xLGrille Angle 20xL | P 49 | P 52 | P 55 | P 52 |
Grupo Bla (GL) Absorción de agua < 0,5%Grupo Bla (GL) Water absorption < 0,5%Grupo Bla (GL) Absorption d'eau < 0,5% | Normas de ensayoStandard normesNormes d'essai standard | Valores prescritos norma en 14411>Value required by 14411 standardValeurs prescrites norme 14411 | Valor medioAverage valueValeur moyenne |
---|---|---|---|
Características dimensionalesDimensional featuresCaracteristiques dimensionnelles | ISO 10545-2 | Cumple la normaConforms to standardConforme à la norme | |
Absorción de aguaWater absorptionAbsorption d'eau | ISO 10545-3 | < 0,5% | 0,1% |
|
ISO 10545-4 |
|
|
Resistencia a la abrasión superficialResistance to surface abrasionRésistance à l'abrasion de surface | ISO 10545-7 | Clase indicada por el fabricanteAbrasion class indicated by the manufacturerClasse indiquée par le fabricant | Según modelosAccording to modelsSelon les modèles |
Dilatación térmica linealLinear thermal expansiónDilatation thermique linéaire | ISO 10545-8 | Método de ensayo disponibleTest method availableMéthode d'essai disponible | < 7,0 x 10-⁶ºᶜ-¹ |
Resistencia al choque térmicoThermal shock resistanceRésistance au choc thermique | ISO 10545-9 | Método de ensayo disponibleTest method availableMéthode d'essai disponible | ResisteResistsRésiste |
Resistencia al cuarteoCrazing resistanceRésistance aux cassures | ISO 10545-11 | ExigidaRequiredExigée | ResisteResistsRésiste |
Resistencia a la heladaFrost resistanceRésistance au gel | ISO 10545-12 | Método de ensayo disponibleTest method availableMéthode d'essai disponible | ResisteResistsRésiste |
|
ISO 10545-13 |
|
|
Resistencia a las manchasResistance to stainsRésistance aux taches | ISO 10545-14 | Mínimo clase 3Minimum class 3Minimum classe 3 | Cumple la normaConforms to standardConforme à la norme |
Resistencia al deslizamientoSlip resistanceRésistance au glissement |
|
Según modelosAccording to modelsSelon les modèles |
Grupo Bla (GL) Absorción de agua < 0,5%Grupo Bla (GL) Water absorption < 0,5%Grupo Bla (GL) Absorption d'eau < 0,5% | Normas de ensayoStandard normesNormes d'essai standard | Valores prescritos norma en 14411>Value required by 14411 standardValeurs prescrites norme 14411 | Valor medioAverage valueValeur moyenne |
---|---|---|---|
Características dimensionalesDimensional featuresCaracteristiques dimensionnelles | ISO 10545-2 | Cumple la normaConforms to standardConforme à la norme | |
Absorción de aguaWater absorptionAbsorption d'eau | ISO 10545-3 | < 0,5% | 0,1% |
|
ISO 10545-4 |
|
|
Resistencia a la abrasión superficialResistance to surface abrasionRésistance à l'abrasion de surface | ISO 10545-6 | Máx. 175 mm³ | 110 - 130 mm³ |
Dilatación térmica linealLinear thermal expansiónDilatation thermique linéaire | ISO 10545-8 | Método de ensayo disponibleTest method availableMéthode d'essai disponible | < 7,0 x 10-⁶ºᶜ-¹ |
Resistencia al choque térmicoThermal shock resistanceRésistance au choc thermique | ISO 10545-9 | Método de ensayo disponibleTest method availableMéthode d'essai disponible | ResisteResistsRésiste |
Resistencia a la heladaFrost resistanceRésistance au gel | ISO 10545-12 | Método de ensayo disponibleTest method availableMéthode d'essai disponible | ResisteResistsRésiste |
|
ISO 10545-13 |
|
|
Resistencia a las manchasResistance to stainsRésistance aux taches | ISO 10545-14 | Mínimo clase 3Minimum class 3Minimum classe 3 | Cumple la normaConforms to standardConforme à la norme |
Resistencia al deslizamientoSlip resistanceRésistance au glissement |
|
Según modelosAccording to modelsSelon les modèles |
Grupo BIII (GL) Absorción de agua < 0,5%Grupo BIII (GL) Water absorption < 0,5%Grupo BIII (GL) Absorption d'eau < 0,5% | Normas de ensayoStandard normesNormes d'essai standard | Valores prescritos norma en 14411>Value required by 14411 standardValeurs prescrites norme 14411 | Valor medioAverage valueValeur moyenne |
---|---|---|---|
Características dimensionalesDimensional featuresCaracteristiques dimensionnelles | ISO 10545-2 | Cumple la normaConforms to standardConforme à la norme | |
Absorción de aguaWater absorptionAbsorption d'eau | ISO 10545-3 | > 10% | > 10% |
|
ISO 10545-4 |
|
|
Resistencia a la abrasión superficialResistance to surface abrasionRésistance à l'abrasion de surface | ISO 10545-7 | Clase indicada por el fabricanteAbrasion class indicated by the manufacturerClasse indiquée par le fabricant | No aplicaNot applyNon applicable |
Dilatación térmica linealLinear thermal expansiónDilatation thermique linéaire | ISO 10545-8 | Método de ensayo disponibleTest method availableMéthode d'essai disponible | < 7,0 x 10-⁶ºᶜ-¹ |
Resistencia al choque térmicoThermal shock resistanceRésistance au choc thermique | ISO 10545-9 | Método de ensayo disponibleTest method availableMéthode d'essai disponible | ResisteResistsRésiste |
Resistencia al cuarteoCrazing resistanceRésistance aux cassures | ISO 10545-11 | ExigidaRequiredExigée | ResisteResistsRésiste |
|
ISO 10545-13 |
|
|
Resistencia a las manchasResistance to stainsRésistance aux taches | ISO 10545-14 | Mínimo clase 3Minimum class 3Minimum classe 3 | Cumple la normaConforms to standardConforme à la norme |
Grupo Bla (GL) Absorción de agua < 0,5%Grupo Bla (GL) Water absorption < 0,5%Grupo Bla (GL) Absorption d'eau < 0,5% | Normas de ensayoStandard normesNormes d'essai standard | Valores prescritos norma en 14411>Value required by 14411 standardValeurs prescrites norme 14411 | Valor medioAverage valueValeur moyenne |
---|---|---|---|
Características dimensionalesDimensional featuresCaracteristiques dimensionnelles | ISO 10545-2 | Cumple la normaConforms to standardConforme à la norme | |
Absorción de aguaWater absorptionAbsorption d'eau | ISO 10545-3 | > 10% - 20% | > 10% - 20% |
|
ISO 10545-4 |
|
|
Resistencia a la abrasión superficialResistance to surface abrasionRésistance à l'abrasion de surface | ISO 10545-7 | Clase indicada por el fabricanteAbrasion class indicated by the manufacturerClasse indiquée par le fabricant | No aplicaNot applyNon applicable |
Dilatación térmica linealLinear thermal expansiónDilatation thermique linéaire | ISO 10545-8 | Método de ensayo disponibleTest method availableMéthode d'essai disponible | < 7,0 x 10-⁶ºᶜ-¹ |
Resistencia al choque térmicoThermal shock resistanceRésistance au choc thermique | ISO 10545-9 | Método de ensayo disponibleTest method availableMéthode d'essai disponible | ResisteResistsRésiste |
Resistencia al cuarteoCrazing resistanceRésistance aux cassures | ISO 10545-11 | ExigidaRequiredExigée | ResisteResistsRésiste |
|
ISO 10545-13 |
|
|
Resistencia a las manchasResistance to stainsRésistance aux taches | ISO 10545-14 | Mínimo clase 3Minimum class 3Minimum classe 3 | Cumple la normaConforms to standardConforme à la norme |
Formato base | Rodapie RomoRodapie RomoRodapie Romo | Peldaño / Peldaño RanuradoPeldaño / Peldaño RanuradoPeldaño / Peldaño Ranurado | Peldaño Angulo / Peldaño Angulo RanuradoPeldaño Angulo / Peldaño Angulo RanuradoPeldaño Angulo / Peldaño Angulo Ranurado | Gradone / Gradone RanuradoGradone / Gradone RanuradoGradone / Gradone Ranurado | Gradone Angulo / Gradone Angulo RanuradoGradone Angulo / Gradone Angulo RanuradoGradone Angulo / Gradone Angulo Ranurado | Rodapie CortadoRodapie CortadoRodapie Cortado | ExtrusionadoExtrusionadoExtrusionado | Zanquín Derecho/IzquierdoZanquín Derecho/IzquierdoZanquín Derecho/Izquierdo | Vierte-AguasVierte-AguasVierte-Aguas | Peldaño FiorentinoPeldaño FiorentinoPeldaño Fiorentino | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FormatoFormatFormat | CódigoCódigoCódigo | FormatoFormatFormat | CódigoCódigoCódigo | FormatoFormatFormat | CódigoCódigoCódigo | FormatoFormatFormat | CódigoCódigoCódigo | FormatoFormatFormat | CódigoCódigoCódigo | FormatoFormatFormat | CódigoCódigoCódigo | FormatoFormatFormat | CódigoCódigoCódigo | FormatoFormatFormat | CódigoCódigoCódigo | FormatoFormatFormat | CódigoCódigoCódigo | FormatoFormatFormat | CódigoCódigoCódigo | |
33,3x33,3 | 8x33,3 | P01 | 33,3x33,3 | P20 | 15x33,3x4 | P49 | 33,3x33,3 | P17 | ||||||||||||
20x60 | 7,4x60 | P04 | ||||||||||||||||||
20x60 (6mm) | 90x60 | P02 | ||||||||||||||||||
15x90 | 7x90 | P09 | 15x90 | P09 | 15x90 | P38 | ||||||||||||||
30,3x61,3 | 9x61,3 | P06 | 30x61,3 | P19 | 30x30 | P24 | 30,3x61,3 | P33 | 30,3x61,3 | P43 | ||||||||||
40x60 | 9x60 | P04 | 30x60 | P11 | 30x60 | P18 | 30x60 | P29 | 30x60 | P40 | 32x60 | P28 | ||||||||
45x45 | 7,4x45 | P02 | 30x45 | P12 | 30x30 | P19 | 30x45 | P44 | 30x45 | P47 | ||||||||||
60,8x60,8 | 9x60,8 | P06 | 30x60,8 | P19 | 30x30 | P24 | 30x60,8 | P33 | 30x60,8 | P43 | ||||||||||
20x120 | 20x120 | P42 | 20x20 | P45 | 90x120 | P10 | ||||||||||||||
20x75 | 9x75 | P07 | 20x75 | P08 | 20x20 | P08 | 20x75 | P34 | 20x75 | P47 | ||||||||||
60x60 (F) | 9x60 | P06 | 30x60 | P19 | 30x30 | P24 | 30x60 | P33 | 30x60 | P43 | ||||||||||
60x120 (F) | 9x120 | P16 | 30x120 | P27 | 30x30 | P26 | 30x120 | P46 | 30x120 | P48 | ||||||||||
90x90 | 9x90 | P12 | 30x90 | P27 | 30x30 | P29 | 30x90 | P44 | 30x30 | P47 | ||||||||||
23x120 | 9x120 | P10 | 23x120 | P19 | 23x23 | P19 | 23x120 | P44 | 23x120 | P46 | ||||||||||
30,4x60,8 (6mm) | 30,4x60,8 | P28 | 30,4x60,8 | P39 | 9x60,8 | P03 | ||||||||||||||
60,8x60,8 (6mm) | 30x60,8 | P27 | 30x60,8 | P38 | 9x60,8 | P03 |
Grupo Bla (GL) Absorción de agua < 0,5%Grupo Bla (GL) Water absorption < 0,5%Grupo Bla (GL) Absorption d'eau < 0,5% | Normas de ensayoStandard normesNormes d'essai standard | Valores prescritos norma en 14411>Value required by 14411 standardValeurs prescrites norme 14411 | Valor medioAverage valueValeur moyenne |
---|---|---|---|
Características dimensionalesDimensional featuresCaracteristiques dimensionnelles | ISO 10545-2 | Cumple la normaConforms to standardConforme à la norme | |
Absorción de aguaWater absorptionAbsorption d'eau | ISO 10545-3 | Valor medio (%)Average value (%)Valeur moyenne (%) | < 0,5% |
|
ISO 10545-4 |
|
|
Resistencia al choque térmicoThermal shock resistanceRésistance au choc thermique | ISO 10545-9 | Método de ensayo disponibleTest method availableMéthode d'essai disponible | ResisteResistsRésiste |
Resistencia al cuarteoCrazing resistanceRésistance aux cassures | ISO 10545-11 | ExigidaRequiredExigée | ResisteResistsRésiste |
Resistencia a la heladaFrost resistanceRésistance au gel | ISO 10545-12 | ExigidaRequiredExigée | ResisteResistsRésiste |
|
ISO 10545-13 |
|
|
Resistencia a las manchasResistance to stainsRésistance aux taches | ISO 10545-14 |
|
|
Resistencia al deslizamientoSlip resistanceRésistance au glissement | UNE 41901 EX | ClaseMinimum ClassClasse | Rd>45; ClaseMinimum ClassClasse 3 |